






| 財務ハイライト | (単位:千円) | |||||
| 決算期 | 2006年8月期 | 2007年8月期 | 2008年8月期 | 2009年8月期 | 2010年8月期 | 2011年8月期 (予測) |
| 売上高 | 702,735 | 638,916 | 1,220,013 | 1,170,323 | 1,165,974 | 1,057,286 |
| 経常利益 | 47,957 | △ 218,549 | △ 137,719 | △ 134,303 | 11,028 | 36,132 |
| 当期純利益 | 1,542 | △ 100,565 | △ 118,969 | △ 343,980 | 171,263 | 98,218 |
| 総資産額 | 1,448,108 | 957,305 | 2,122,897 | 1,684,456 | 1,519,921 | 1,387,685 |
| 純資産額 | 374,759 | 275,946 | 529,172 | 185,245 | 356,685 | 454,904 |
| 一株当たりの 純資産額(円) |
28,827 | 21,194 | 29,944 | 10,482 | 20,183 | 25,741 |
| 一株当たり 当期純利益又は 純損失金額(△) (円) |
131 | △ 7,726 | △ 7,558 | △ 19,464 | 9,691 | 5,557 |